深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服[fú[務(wù)股份有限公[ɡōnɡ[司自成立來(lái)始終深耕于[yú[檢測(cè)行業(yè),擁有[yǒu[專(zhuān)業(yè)的技[jì[術(shù)團(tuán)隊(duì)、精良的檢測[cè[(cè)設(shè)備,在見(jiàn)證行業(yè)發(fā)展的同[tónɡ[時(shí),積累了[le[豐厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格為產(chǎn)品安全把關(guān)。信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)用匠人精[jīnɡ[神塑造行業[yè[(yè)品[pǐn[質(zhì),在合作[zuò[中收獲了客[kè[戶的認(rèn)可與信任。
認(rèn)可合作 | |
公司 | 被認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室 |
| 華為 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
聯(lián)想 | 深圳信測(cè) |
| 飛利浦 | 深圳信測(cè) |
| 小米 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 京東方 | 東莞信測(cè) |
| TOMY | 東莞信測(cè) |
| 邁瑞 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| Holleywell | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 美的 | 深圳信測(cè) |
| 松下 | 深圳信測(cè) |
| BSH | 蘇州信測(cè) |
| 奧克斯 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 國(guó)美 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| Jabil | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| TCL | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 浪潮 | 深圳信測(cè) |
| 方太 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 烽火 | 深圳信測(cè) |
| 紫光 | 深圳信測(cè) |
| 立達(dá)信 | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| JointAsia(JOINCO) | 信測(cè)各實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 北京新能源[yuán[ | 蘇州信測(cè) |
| 武漢信測(cè) | |
| 深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 | |
| 北京汽車(chē) | 蘇州信測(cè) |
| 深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 | |
| 廣州信測(cè) | |
| 武漢信測(cè) | |
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 蘇州信測(cè) |
| 重慶鈴耀 | 蘇州信測(cè) |
| 長(zhǎng)安汽[qì[車(chē) | 蘇州信測(cè)、武漢[hàn[信測(cè)、廣州信[xìn[測(cè) |
| 雷諾 | 武漢信測(cè) |
| 東風(fēng)本田[tián[ | 蘇州信測(cè)、武漢信測(cè) |
| 東風(fēng)日產[chǎn[(chǎn) | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣[ɡuǎnɡ[州信測(cè) |
| 深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 | |
| 東風(fēng)柳汽[qì[ | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣[ɡuǎnɡ[州信測(cè) |
| 東南汽車(chē) | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣州信測(cè) |
| 東風(fēng)汽車(chē) | 蘇州信測(cè)、武漢信測(cè) |
| 東風(fēng)商用[yònɡ[車(chē) | 蘇州信測(cè)、武漢信測(cè) |
| 華晨鑫源 | 蘇州信測(cè)、武漢信[xìn[測(cè)、廣州信測[cè[(cè) |
| 中國(guó)第一汽[qì[車(chē)集團(tuán)有[yǒu[限公司材料[liào[與輕量化研[yán[究院 | 蘇州信測(cè) |
| 廣汽菲亞特[tè[克萊斯勒 | 武漢信測(cè) |
| 廣汽三菱 | 武漢信測(cè)、廣州信[xìn[測(cè) |
| 蘇州信測(cè) | |
| 廣汽豐田 | 武漢信測(cè)、廣州信測(cè) |
| 廣州信測(cè) | |
| 廣汽本田 | 蘇州信測(cè)、武漢[hàn[信測(cè)、廣州信[xìn[測(cè) |
| 廣汽埃安新[xīn[能源 | 武漢信測(cè) |
| 蘇州信測(cè) | |
| 廣州信測(cè) | |
| 廣汽研究院[yuàn[ | 武漢信測(cè) |
| 蘇州信測(cè) | |
| 廣州信測(cè) | |
| 深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 | |
| 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 武漢信測(cè) |
| 蘇州信測(cè) | |
| 廣州信測(cè) | |
| 深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 | |
| 合創(chuàng)汽車(chē) | 廣州信測(cè) |
| 深圳信測(cè) | |
| 海馬汽車(chē) | 蘇州信測(cè)、武漢信[xìn[測(cè)、廣州信測(cè)、深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 |
| 安徽江淮 | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、深圳信測(cè)南山[shān[實(shí)驗(yàn)室 |
| 國(guó)機(jī)智駿 | 蘇州信測(cè) |
| 江鈴汽車(chē) | 武漢信測(cè) |
| 江鈴新能源[yuán[ | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣州[zhōu[信測(cè) |
| 康迪電動(dòng)車(chē) | 蘇州信測(cè) |
| 上汽商用車(chē) | 蘇州信測(cè) |
| 上汽乘用 | 蘇州信測(cè) |
| 上汽通用 | 蘇州信測(cè) |
| 小鵬汽車(chē) | 廣州信測(cè) |
| 大乘汽車(chē) | 蘇州信測(cè) |
| 眾泰新能源[yuán[ | 蘇州信測(cè) |
| 云度新能源[yuán[ | 廣州信測(cè) |
| 德國(guó)大眾 | 武漢信測(cè) |
| 神龍汽車(chē) | 武漢信測(cè) |
| 濰柴(重慶[qìnɡ[) | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣[ɡuǎnɡ[州信測(cè) |
| 南京盛騰 | 武漢信測(cè) |
| 嵐圖汽車(chē) | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣州信測(cè) |
| 威馬汽車(chē) | 蘇州信測(cè)、武漢信測(cè)、廣[ɡuǎnɡ[州信測(cè) |
| 華人運(yùn)通 | 蘇州信測(cè) |
| 理想汽車(chē) | 蘇州信測(cè) |
| 廣州信測(cè) | |
| 武漢信測(cè) | |
| 上汽通用五[wǔ[菱 | 深圳信測(cè) |
| 廣州信測(cè) | |
| 蘇州信測(cè) | |
| 一汽紅旗 | 蘇州信測(cè) |
| 奇瑞捷豹路[lù[虎 | 蘇州信測(cè) |
| 小桔智能汽[qì[車(chē) | 蘇州信測(cè)、武[wǔ[漢信測(cè)、廣州[zhōu[信測(cè)、深圳信[xìn[測(cè)南山實(shí)驗(yàn)室[shì[ |
| 零跑 | 蘇州信測(cè) |